Nome: DEBORA BORGES DE MENDONCA AZEREDO
CPF: ***.028.253-**
Matrícula: 1024-2
Data admissão: 01/03/2023
Setor: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTBILIDADE
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 159 - CCL-8 DIRETOR GERAL DE CONTABLIDADE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.650,00 | 6.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.750,00 | 6.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.750,00 | 6.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?