Nome: LILIANE MENDES MACHADO MIRANDA
CPF: ***.010.663-**
Matrícula: 1139-4
Data admissão: 01/03/2023
Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 148 - CCL-6 CHEFE DE PATRIMÔNIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.108,33 | 3.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?