Nome: SIDNEIA FREIRES BARRETO
CPF: ***.885.732-**
Matrícula: 1140-9
Data admissão: 01/03/2023
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - CCL-6 ASSESSOR DE BANCADA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.108,33 | 3.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?