Nome: ANDREA CONCEICAO SIMOES DOS SANTOS
CPF: ***.966.208-**
Matrícula: 1155-3
Data admissão: 01/03/2023
Setor: DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 155 - CCL-8 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.983,33 | 6.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?