Nome: FABIO CONCEICAO DOS SANTOS
CPF: ***.090.137-**
Matrícula: 1301-7
Data admissão: 01/01/2025
Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 80 - CCL-1 CHEFE DE SERVICO DE LIMPEZA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.575,00 | 1.625,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.575,00 | 1.625,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?