Nome: VILDO RODRIGUES SANT ANNA
CPF: ***.014.603-**
Matrícula: 1471-2
Data admissão: 01/01/2025
Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 127 - CCL-1 ASSESSOR DE RECEPÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.387,50 | 1.625,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.387,50 | 1.625,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.187,50 | 1.625,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.187,50 | 1.625,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.187,50 | 1.625,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.187,50 | 1.625,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.187,50 | 1.625,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.375,00 | 1.625,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?