Nome: EVALDO GOMES DOS SANTOS
CPF: ***.032.443-**
Matrícula: 1535-4
Data admissão: 01/01/2025
Setor: DEPARTAMENTO JURÍDICO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 129 - CCL-2 ASSESSOR DE COMISSÃO PERMANENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.825,00 | 1.875,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?