Nome: KATIA DA SILVA BARCELOS
CPF: ***.010.770-**
Matrícula: 1558-2
Data admissão: 01/03/2023
Setor: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 128 - CCL-2 ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.093,75 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.093,75 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.150,00 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?