Nome: THAYNA SANTANA DA SILVA
CPF: ***.165.270-**
Matrícula: 1564-1
Data admissão: 01/01/2021
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.025,00 | 5.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?