Nome: JANAINA DA SILVA COELHO
CPF: ***.085.617-**
Matrícula: 1572-2
Data admissão: 01/08/2023
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - CCL-6 ASSESSOR DE BANCADA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.793,75 | 3.875,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.308,33 | 3.875,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?