Nome: DANIELLE AZEREDO DE MELLO
CPF: ***.088.085-**
Matrícula: 1612-2
Data admissão: 01/03/2023
Setor: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 151 - CCL-7 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.983,33 | 5.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 5.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?