Nome: ANA BEATRYZ PONTES CRUZ DE OLIVEIRA
CPF: ***.170.803-**
Matrícula: 1644-2
Data admissão: 01/03/2023
Setor: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 149 - CCL-7 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 5.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 5.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?