Nome: LORENA MACHADO DA SILVA AGUIAR
CPF: ***.138.543-**
Matrícula: 1648-1
Data admissão: 01/03/2022
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 124 - CCL-5 ASSISTENTE PARLAMENTAR
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.513,88 | 3.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?