Nome: GILIARD JOSÉ BRITO
CPF: ***.154.963-**
Matrícula: 1671-1
Data admissão: 01/03/2023
Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 140 - CCL-4 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?