Nome: GILIARD JOSÉ BRITO
CPF: ***.154.963-**
Matrícula: 1671-2
Data admissão: 01/01/2025
Setor: DEPARTAMENTO JURÍDICO
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 105 - CCL-5 ASSISTENTE JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?