Nome: LEONARDO CORREA DE OLIVEIRA
CPF: ***.142.486-**
Matrícula: 1701-1
Data admissão: 02/01/2024
Setor: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTBILIDADE
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 145 - CCL-5 CHEFE DE TESOURARIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,00 | 3.250,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.625,00 | 3.250,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.625,00 | 3.250,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.625,00 | 3.250,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.812,50 | 3.250,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.812,50 | 3.250,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.812,50 | 3.250,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.812,50 | 3.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?