Nome: ANA CARLA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES
CPF: ***.118.342-**
Matrícula: 1713-2
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 109 - CCL-5 ASSISTENTE DE BANCADA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.903,05 |
| Dezembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.000,00 | 3.250,00 | 3.000,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 3.250,00 | 3.853,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 | 3.653,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?