Nome: DIEGO DE OLIVEIRA ALVES
CPF: ***.132.799-**
Matrícula: 1715-1
Data admissão: 01/04/2024
Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 147 - CCL-6 CHEFE DE ALMOXARIFADO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.593,75 | 3.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?