Nome: GUSTAVO MIRANDA DE ABREU
CPF: ***.190.873-**
Matrícula: 1768-1
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 129 - CCL-2 ASSESSOR DE COMISSÃO PERMANENTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.625,00 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?