Nome: JUNIOR MOZER MARINHO NEVES
CPF: ***.123.238-**
Matrícula: 1775-1
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 121 - CCL-8 CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.895,83 | 3.250,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.250,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.750,00 | 6.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.750,00 | 6.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?