Nome: ALUIZIO ALMEIDA DOS SANTOS
CPF: ***.619.031-**
Matrícula: 18-1
Data admissão: 15/04/1987
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 23 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.132,13 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.132,13 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.132,13 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.257,82 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.257,82 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?