Nome: ALUIZIO ALMEIDA DOS SANTOS
CPF: ***.619.031-**
Matrícula: 18-1
Data admissão: 15/04/1987
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 23 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.469,43 | 1.965,56 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.469,43 | 1.965,56 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.008,88 | 1.965,56 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.132,13 | 1.875,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.132,13 | 1.875,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.132,13 | 1.875,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.132,13 | 1.875,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.257,82 | 1.875,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.257,82 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?