Nome: WELDER DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.174.999-**
Matrícula: 1802-1
Data admissão: 01/01/2025
Setor: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 140 - CCL-4 CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 2.250,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 2.250,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?