Nome: JULIANA PARAIZO DE SOUSA VIEIRA
CPF: ***.149.242-**
Matrícula: 1807-1
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 111 - CCL-6 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?