Nome: ELI DA CONCEIÇÃO
CPF: ***.519.716-**
Matrícula: 1813-2
Data admissão: 02/06/2025
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 161 - CCL-7 ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.950,00 | 5.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.950,00 | 5.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.558,33 | 5.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.916,66 | 5.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.025,00 | 5.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?