Nome: JUSTINO VIEIRA FAGUNDES NETO
CPF: ***.990.484-**
Matrícula: 1816-1
Data admissão: 10/01/2025
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 162 - CCL-7 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.025,00 | 5.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?