Nome: ANA MARIA VEIGA DOS SANTOS
CPF: ***.029.340-**
Matrícula: 1825-1
Data admissão: 10/01/2025
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 162 - CCL-7 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.833,33 | 5.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.025,00 | 5.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?