Nome: ROBSON OLIVEIRA DA SILVEIRA
CPF: ***.139.773-**
Matrícula: 1836-1
Data admissão: 03/02/2025
Setor: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 138 - CCL-4 CHEFE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 2.250,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 2.250,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.250,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.799,99 | 2.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?