Nome: ARTHUR DA CUNHA SANTOS
CPF: ***.155.392-**
Matrícula: 1849-1
Data admissão: 01/07/2025
Carga horária: 200
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 146 - CCL-6 ASSESSOR DE BANCADA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.906,25 | 3.875,00 | 2.633,73 |
| Dezembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.000,00 | 3.875,00 | 3.000,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.608,15 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.608,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.608,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.762,50 | 3.875,00 | 5.608,15 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.625,00 | 3.875,00 | 4.120,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?