Nome: AGNELO CAMPOS BRASIL FILHO
CPF: ***.759.822-**
Matrícula: 20-1
Data admissão: 20/03/1983
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 23 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.460,45 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.245,87 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?