Nome: SELMA RODRIGUES MOREIRA
CPF: ***.572.026-**
Matrícula: 33-1
Data admissão: 01/06/1983
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 24 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?