Nome: SELMA RODRIGUES MOREIRA
CPF: ***.572.026-**
Matrícula: 33-1
Data admissão: 01/06/1983
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 24 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.393,31 | 3.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.256,47 | 1.965,56 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.795,92 | 1.965,56 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.915,42 | 1.875,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.919,17 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?