Nome: EDNA LULO DOS SANTOS MATA
CPF: ***.894.804-**
Matrícula: 34-1
Data admissão: 01/02/1985
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ESTATUTARIO
Cargo: 24 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.329,44 | 1.875,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.329,44 | 1.875,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.329,44 | 1.875,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.400,60 | 1.875,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.329,44 | 1.875,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?