Nome: JAIR RODRIGUES MOREIRA
CPF: ***.414.163-**
Matrícula: 401-2
Data admissão: 01/01/2021
Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 121 - CCL-8 CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.950,00 | 6.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.850,00 | 6.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.750,00 | 6.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.750,00 | 6.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.750,00 | 6.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.250,00 | 6.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?