Nome: GUILHERME FERREIRA OLIVEIRA
CPF: ***.055.736-**
Matrícula: 711-2
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CÂMARA MUNICIPAL
Vinculo: 10 - VEREADOR
Cargo: 55 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.345,27 | 12.495,27 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.345,27 | 12.495,27 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | 12.495,27 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | 12.495,27 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | 12.495,27 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | 12.495,27 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | 12.495,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | 12.495,27 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | 12.495,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?