Dezembro/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR - 1

Informações pessoais

Nome: ANDREIA MONIQUE PONTES CRUZ

CPF: ***.094.357-**

Matrícula: 923-3

Data admissão: 01/10/2021

Carga horária: 200

Setor: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Vinculo: 05 - COMISSIONADO

Cargo: 121 - CCL-8 CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 7.500,00 6.000,00 5.710,30
Dezembro/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.000,00 6.000,00 3.000,00
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 6.000,00 6.660,30
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 6.000,00 6.660,30
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 6.000,00 6.660,30
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 8.450,00 6.000,00 6.660,30
Julho/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Junho/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Maio/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Abril/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Março/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 8.250,00 6.000,00 6.460,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON