| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Atividade Parlamentar | 1164-7 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Atividade Parlamentar | 1164-7 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Atividade Parlamentar | 1164-7 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Orçamento, Finanças e Contbilidade | 1164-7 | - - - |
| 01/03/2023 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assitente de Contabilidade | Departamento de Orçamento, Finanças e Contbilidade | 1164-6 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Orçamento, Finanças e Contbilidade | 1164-7 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Orçamento, Finanças e Contbilidade | 1164-7 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Orçamento, Finanças e Contbilidade | 1164-7 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Orçamento, Finanças e Contbilidade | 1164-7 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA RAMOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Orçamento, Finanças e Contbilidade | 1164-7 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento Controle Interno | 1142-4 | - - - |
| 01/03/2023 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente de Controle interno | Departamento Controle Interno | 1142-3 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento Controle Interno | 1142-4 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento Controle Interno | 1142-4 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento Controle Interno | 1142-4 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento Controle Interno | 1142-4 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento Controle Interno | 1142-4 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Atividade Parlamentar | 1142-4 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Atividade Parlamentar | 1142-4 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Atividade Parlamentar | 1142-4 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA SILVA SANTOS | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Departamento de Atividade Parlamentar | 1142-4 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
| 01/06/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-4 Assessor Especial | Gabinete da Presidência | 76-2 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?