| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | ROGERIO MILIOLI DE OLIVEIRA JUNIOR | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1702-1 | - - - |
| 02/01/2024 | ROGERIO MILIOLI DE OLIVEIRA JUNIOR | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1702-1 | - - - |
| 01/01/2025 | RONALD MENDONÇA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Câmara Municipal | 1740-1 | - - - |
| 01/01/2025 | RONALD MENDONÇA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente Parlamentar | Câmara Municipal | 1740-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento de Administração Geral | 1710-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento de Administração Geral | 1710-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento de Administração Geral | 1710-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento de Administração Geral | 1710-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento de Administração Geral | 1710-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento de Administração Geral | 1710-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento Jurídico | 1710-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento Jurídico | 1710-1 | - - - |
| 01/04/2024 | RONIVON SANTOS BARCELOS | COMISSIONADO | CCL-8 Assessor Jurídico | Departamento Jurídico | 1710-1 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/03/2023 | RUBENS FERREIRA | COMISSIONADO | CCL-6 Assessor de Bancada | Departamento de Atividade Parlamentar | 1123-2 | - - - |
| 01/01/2025 | SABRINA COUTINHO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-2 Assessor de Comissão Permanente | Câmara Municipal | 1805-1 | - - - |
| 01/01/2025 | SABRINA COUTINHO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-2 Assessor de Comissão Permanente | Câmara Municipal | 1805-1 | - - - |
| 01/01/2025 | SABRINA COUTINHO DA SILVA | COMISSIONADO | CCL-2 Assessor de Comissão Permanente | Câmara Municipal | 1805-1 | - - - |
| 01/01/2025 | SAMUEL LEITE LAMEGO GONÇALVES | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente de Bancada | Câmara Municipal | 1738-1 | - - - |
| 01/01/2025 | SAMUEL LEITE LAMEGO GONÇALVES | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente de Bancada | Câmara Municipal | 1738-1 | - - - |
| 01/01/2025 | SAMUEL LEITE LAMEGO GONÇALVES | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente de Bancada | Câmara Municipal | 1738-1 | - - - |
| 01/01/2025 | SAMUEL LEITE LAMEGO GONÇALVES | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente de Bancada | Câmara Municipal | 1738-1 | - - - |
| 01/01/2025 | SAMUEL LEITE LAMEGO GONÇALVES | COMISSIONADO | CCL-5 Assistente de Bancada | Câmara Municipal | 1738-1 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?