INCLUI O DIA MUNICIPAL DO CERATOCONE NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
O PRESENTE PROJETO DE LEI VISA INCLUIR O DIA MUNICIPAL DO CERATOCONE, DIA 10 DE NOVEMBRO, NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE, COM O OBJETIVO CONSCIENTIZAR E INFORMAR A POPULAÇÃO E LANÇAR UM ALERTA PARA OS MAUS HÁBITOS QUE PODEM CONTRIBUIR PARA ESSA CONDIÇÃO, SALIENTANDO A IMPORTÂNCIA DE REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO PERIÓDICO.
O CERATOCONE É UMA DOENÇA OCULAR QUE SE CARACTERIZA POR SER UMA ALTERAÇÃO PROGRESSIVA DA SUPERFÍCIE DA CÓRNEA, QUE VAI ASSUMINDO UM FORMATO DE CONE.
MESMO SENDO CONSIDERADA RARA, SILENCIOSA E POUCO CONHECIDA, A DOENÇA PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS CASO O TRATAMENTO NÃO SEJA REALIZADO DE FORMA ADEQUADA. SEGUNDO PESQUISAS REALIZADAS PELO CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, CERCA DE 150 MIL BRASILEIROS DESENVOLVEM CERATOCONE POR ANO.
DESTA FORMA, CONTO COM O APOIO DOS MEUS PARES NA APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO DE LEI.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
17/04/2024 09:00:01 | SECRETARIA PESQUISA | NADA CONSTA | |||
02/05/2024 09:00:02 | AGUARDANDO PAUTA | EM TRAMITAÇÃO | |||
19/06/2024 09:00:03 | PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/06/2024 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
25/06/2024 09:00:04 | MATÉRIA LIDA | EM TRAMITAÇÃO | |||
25/06/2024 09:00:05 | ENVIADO AO SETOR DE LEIS | EM TRAMITAÇÃO | |||
25/06/2024 09:00:06 | ENVIADO AO JURÍDICO | ANÁLISE | |||
16/09/2024 09:00:07 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | |||
16/09/2024 09:00:08 | ENVIADO À COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
16/09/2024 09:00:09 | RECEBIDO PELA COMISSÃO | PROFERIR PARECER | |||
16/09/2024 09:00:10 | PARECER PROFERIDO | APROVADO | Parecer proferido pela comissão de Legislação, Justiça e Redação final, opinando pela APROVAÇÃO do referido projeto de lei. |
ART. 1º FICA INCLUÍDA A SEGUINTE DATA COMEMORATIVA:
DIA MUNICIPAL DO CERATOCONE, A SER CELEBRADO ANUALMENTE NO DIA 10 DE NOVEMBRO.
ART. 2º ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?