| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 11,76% |
| 2024 | 1 | 5,88% |
| 2025 | 5 | 29,41% |
| 2026 | 9 | 52,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 7 | 30,43% |
| MASCULINO | 16 | 69,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 43,48% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 17,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 21,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 13,04% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 988450042
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Solicitações até o momento: 17
Última solicitação: 29/04/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?