| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 24 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 8,33% |
| 2024 | 1 | 4,17% |
| 2025 | 5 | 20,83% |
| 2026 | 16 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 50,00% |
| FEMININO | 9 | 30,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 30,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 13,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Câmara Municipal de Saquarema
(22) 988450042
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Solicitações até o momento: 24
Última solicitação: 03/08/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?