Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.32% |
DENÚNCIAS | 9 | 11.84% |
DÚVIDAS | 4 | 5.26% |
ELOGIOS | 1 | 1.32% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 31.58% |
SERVIÇOS | 1 | 1.32% |
SUGESTÕES | 5 | 6.58% |
URGÊNCIAS | 3 | 3.95% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 30 | 39.47% |
WEBSITE | 43 | 56.58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 68 | 89.47% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.63% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 3 | 3.95% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 6.58% | |
2023 | 13 | 17.11% |
2024 | 26 | 34.21% |
2025 | 29 | 38.16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 19 | 25.00% |
FEMININO | 19 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 9.21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 9.21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9.21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 14.47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.32% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 25 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 36 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/08/2024 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?