| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.91% |
| DENÚNCIAS | 22 | 20.00% |
| DÚVIDAS | 6 | 5.45% |
| ELOGIOS | 1 | 0.91% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 22.73% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.91% |
| SUGESTÕES | 5 | 4.55% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.64% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 51 | 46.36% |
| WEBSITE | 53 | 48.18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 80 | 72.73% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.82% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 8 | 7.27% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 4.55% | |
| 2023 | 13 | 11.82% |
| 2024 | 26 | 23.64% |
| 2025 | 46 | 41.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 22 | 20.00% |
| FEMININO | 21 | 19.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8.18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6.36% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 10.00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.91% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.82% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:14:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?