| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.74% |
| DENÚNCIAS | 29 | 21.32% |
| DÚVIDAS | 7 | 5.15% |
| ELOGIOS | 1 | 0.74% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 19.12% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.47% |
| SUGESTÕES | 6 | 4.41% |
| URGÊNCIAS | 6 | 4.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 57 | 41.91% |
| WEBSITE | 60 | 44.12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Saquarema | 88 | 64.71% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.47% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 13 | 9.56% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 3.68% | |
| 2023 | 13 | 9.56% |
| 2024 | 26 | 19.12% |
| 2025 | 47 | 34.56% |
| 2026 | 12 | 8.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 25 | 18.38% |
| FEMININO | 23 | 16.91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 6.62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 6.62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7.35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 8.09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.74% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 35 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 82 |
Câmara Municipal de Saquarema
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:14:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?