Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.39% |
DENÚNCIAS | 8 | 11.11% |
DÚVIDAS | 4 | 5.56% |
ELOGIOS | 1 | 1.39% |
RECLAMAÇÕES | 23 | 31.94% |
SERVIÇOS | 1 | 1.39% |
SUGESTÕES | 5 | 6.94% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 31 | 43.06% |
WEBSITE | 41 | 56.94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 67 | 93.06% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2.78% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 3 | 4.17% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 6.94% | |
2023 | 13 | 18.06% |
2024 | 27 | 37.50% |
2025 | 27 | 37.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 19 | 26.39% |
FEMININO | 19 | 26.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 9.72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 9.72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9.72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 15.28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.39% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 30/08/2024 15:35:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?