| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.70% |
| DENÚNCIAS | 35 | 24.48% |
| DÚVIDAS | 10 | 6.99% |
| ELOGIOS | 2 | 1.40% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 23.08% |
| SERVIÇOS | 3 | 2.10% |
| SUGESTÕES | 8 | 5.59% |
| URGÊNCIAS | 7 | 4.90% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 59 | 41.26% |
| WEBSITE | 79 | 55.24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Saquarema | 105 | 73.43% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.40% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 17 | 11.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 3.50% | |
| 2023 | 13 | 9.09% |
| 2024 | 26 | 18.18% |
| 2025 | 47 | 32.87% |
| 2026 | 33 | 23.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 30 | 20.98% |
| FEMININO | 28 | 19.58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 6.99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 8.39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 9.79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2.10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1.40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.10% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 37 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 83 |
Câmara Municipal de Saquarema
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 03/08/2026 16:23:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?