| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.67% |
| DENÚNCIAS | 39 | 26.17% |
| DÚVIDAS | 10 | 6.71% |
| ELOGIOS | 2 | 1.34% |
| RECLAMAÇÕES | 39 | 26.17% |
| SERVIÇOS | 3 | 2.01% |
| SUGESTÕES | 8 | 5.37% |
| URGÊNCIAS | 7 | 4.70% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 61 | 40.94% |
| WEBSITE | 87 | 58.39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Saquarema | 113 | 75.84% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.34% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 19 | 12.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 3.36% | |
| 2023 | 13 | 8.72% |
| 2024 | 26 | 17.45% |
| 2025 | 47 | 31.54% |
| 2026 | 43 | 28.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 34 | 22.82% |
| FEMININO | 32 | 21.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 7.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 10.07% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 8.05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 10.07% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2.68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1.34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.01% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 43 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 85 |
Câmara Municipal de Saquarema
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 07/09/2026 23:51:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?