| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.01% |
| DENÚNCIAS | 14 | 14.14% |
| DÚVIDAS | 6 | 6.06% |
| ELOGIOS | 1 | 1.01% |
| RECLAMAÇÕES | 25 | 25.25% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.01% |
| SUGESTÕES | 5 | 5.05% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 45 | 45.45% |
| WEBSITE | 50 | 50.51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 76 | 76.77% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2.02% |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | 3 | 3.03% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 5.05% | |
| 2023 | 13 | 13.13% |
| 2024 | 26 | 26.26% |
| 2025 | 37 | 37.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 22 | 22.22% |
| FEMININO | 20 | 20.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9.09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7.07% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 11.11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3.03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.02% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 57 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
(22) 2654-9432
ouvidoria@saquarema.rj.leg.br
Câmara Municipal De Saquarema
De segunda-feira a sexta-feira: Manhã das 9hs às 12hs e Tarde das 13hs às 17hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:14:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?