Dados atualizados em: 25/11/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 1365 proposições e matérias, sendo Indicação = 1203, Projeto de Decreto Legislativo = 28, Projeto de Lei = 83, Projeto de Resolução = 18 e Requerimento = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 88,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,1%, Projeto de Lei representa 6,1%, Projeto de Resolução representa 1,3%, e Requerimento representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?