Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 26/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 628 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 534, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 19, PROJETO DE LEI = 45, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 15 e REQUERIMENTO = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 85,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,0%, PROJETO DE LEI representa 7,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,4%, e REQUERIMENTO representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?