Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 25/11/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 | 
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 
Produzimos no total de 1334 proposições e matérias, sendo Indicação = 1115, Projeto de Decreto Legislativo = 31, Projeto de Lei = 95, Projeto de Resolução = 48 e Requerimento = 45 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 83,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,3%, Projeto de Lei representa 7,1%, Projeto de Resolução representa 3,6%, e Requerimento representa 3,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?